こんにちは、重度身体障がい者(弱視&難聴)のアッシャー木村です。
障がい者プロゲーマー養成所のeスポーツ体験会
以前に障がい者向けプロゲーマー養成所が
誕生した事をお伝えしました。
ここでは、私が気になるeスポーツ関連ニュース等を紹介していきます。
こんにちは、重度身体障がい者(弱視&難聴)...
11月10日にeスポーツ体験会が
開催されるとのこと。
近場の人は見学に行ってみてはどうだろうか。
条件の1つであった
「障害程度区分3以上」ですが
これは調べてみると介護事業でサービスを
受けるための基準でした。
要介護 | 要介護 5 |
要介護 4 |
要介護 3 |
要介護 2 |
要介護 1 |
要支援 | 非該当 |
区分 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1 | 非該当 |
変数 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
上記の表ように
日常での生活介護が必要な人ほど
上ランクに判定されるので・・・
日常の介護まで必要としていない私には
そもそも参加条件に当てはまらないようです。
障害程度区分には該当しないが
視覚障がい者でも、
視野狭窄や夜盲などに当てはまる人は
ガイドヘルパーの同行支援は
受けられるそうです。
ちなみに今では「障害程度区分」は
諸々の問題点が見直されて、現在は
「障害支援区分」と変更になっています。
障害支援区分の判定基準例
厚生労働省より、障害程度区分の
判定基準には下記表1,2のような
条件に該当する項目を点数を付けて
判定しているようです。
表1 | IADLスコア表 |
調理(献立を含む) | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
食事の配膳・下膳(運ぶこと) | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
掃除(整理整頓を含む) | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
洗濯 | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
入浴の準備と後片付け | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
買い物 | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
交通手段の利用 | できる | 0 | 見守り・一部介助 | 0.5 | 全介助 | 1.0 |
※ | 各項目の点数を総計した点数について、7点満点(全項目が全介助)を6点満点に置き直して再計算した結果値をスコアとする。 |
表2 | 行動障害スコア表 |
泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
暴言や暴行 | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てる | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
大声をだす | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
助言や介護に抵抗する | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
目的もなく動き回る | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
「家に帰る」等と言い落ち着きがない | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
1人で外に出たがり目が離せない | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
いろいろなものを集めたり、無断でもってくる | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
物や衣類を壊したり、破いたりする | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
特定の物や人に対する強いこだわり | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 | ||||
多動または行動の停止 | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 月に1回以上 | 0.5 | 週に1回以上 | 0.75 | ほぼ毎日 | 1.0 |
パニックや不安定な行動 | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 月に1回以上 | 0.5 | 週に1回以上 | 0.75 | ほぼ毎日 | 1.0 |
自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為 | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 月に1回以上 | 0.5 | 週に1回以上 | 0.75 | ほぼ毎日 | 1.0 |
叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為 | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 月に1回以上 | 0.5 | 週に1回以上 | 0.75 | ほぼ毎日 | 1.0 |
他人に突然抱きついたり、断りもなく物を持ってくる | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 月に1回以上 | 0.5 | 週に1回以上 | 0.75 | ほぼ毎日 | 1.0 |
環境の変化により、突発的に通常と違う声を出す | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 週に1回以上 | 0.5 | 日に1回以上 | 0.75 | 日に頻回 | 1.0 |
突然走っていなくなるような突発的行動 | ない | 0 | 希にある | 0.25 | 週に1回以上 | 0.5 | 日に1回以上 | 0.75 | 日に頻回 | 1.0 |
再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間がかかる | ない | 0 | ときどきある | 0.5 | ある | 1.0 |
もちろんこれらの表だけでなく、
医師の意見書や概況調査を含めて
市町村審査会で判定を行います。
判定基準を見ると大病を患っても
介助を必要としないように
訓練して自立している障がい者は
点数が低くなっちゃいますよねぇ・・・
クレーマーとまでは言わないが
どの世界でも声を上げた人だけが
得する・・・なんてことに
ならないで欲しいと切に願います。